Jul-07 59.20 61.05 -1.85 CC ADJ. 0.00
Oct-07 59.25 61.35 -2.10 LDP 7.17
Dec-07 60.22 61.60 -1.38 EFFECTIVE June 16 - June 22
Mar-08 61.45 62.95 -1.50 PCP 0.00
May-08 62.25 63.95 -1.70 Step 2 PMT 2.85
AVERAGE PREMIUMS AND DISCOUNTS - TENDERABLE QUALITIES 3/
COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR
11 21 31 41 51
STAPLE 33
LEAF 1 & 2 8 8 -23 -125 -268
3 3 3 -33 -140 -290
4 -93 -93 -138 -220 -315
5 -228 -228 -250 -290 -445
STAPLE 34
LEAF 1 & 2 235 235 185 85 -158
3 200 200 160 60 -185
4 110 110 80 0 -230
5 -53 -53 -128 -193 -338
STAPLE 35
LEAF 1 & 2 520 520 453 170 -108
3 465 465 423 145 -125
4 298 298 255 108 -175
5 145 145 85 -95 -288
Receive daily prices and market insights straight to your inbox. Subscribe to AlchemPro Weekly!